Smartphone | Huawei Mate 40 RS Porsche Design | |||
Version(s) de modèle | NOP-AN00 |
|||
Date de lancement | Q4 2020 | |||
Réseau | 5G, GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.41 x 2.97 x 0.40 in | |||
Poids | 8.25 oz | |||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.8 pouces, 16M couleurs | |||
Type d'écran | OLED, 90Hz | |||
Résolution | 1344 x 2772 pixels | |||
Ratio de l'écran | 18.5:9 | |||
Densité | 456 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 10; EMUI 11 | |||
Processeur | HiSilicon Kirin 9000 | |||
Lithographie | 5 nm FinFET EUV | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A55 @ 2.05 GHz |
|||
Cœurs à haute performance | 1x ARM Cortex-A77 @ 3.13 GHz 3x ARM Cortex-A77 @ 2.54 GHz |
|||
GPU | ARM Mali-G78 MP24 | |||
GPU, unités d'exécution | 24 | |||
GPU, unités de calcul shader | 384 | |||
GPU, cadence | 759 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 2,331.6 GFLOPS | |||
Mémoire | 12 GB RAM | |||
Stockage | 512 GB | |||
Carte mémoire | Jusqu'à 512 GB | |||
Capteur photo | 50 MP, f/1,9, 23mm, 12 MP, f/2,4, 8 MP, f/4,4, 240mm, 20 MP, f/1,8, 18mm |
|||
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960/3840fps |
|||
Capteur selfie | 13 MP, f/2,4, 18mm |
|||
Vidéo selfie | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 3.1 | |||
Capacité de la batterie | 4,400 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 16 heures et 50 minutes | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 4,669 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 13,630 | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 958 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 3,523 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android & iOS 64-bit | |
---|---|
Realme GT 5G![]() |
5,088 13,727 |
ZTE nubia Red Magic 6![]() |
4,939 13,723 |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G![]() |
4,657 13,685 |
Apple iPhone SE (2020)![]() |
5,457 13,663 |
Huawei Mate 40 RS Porsche Design![]() |
4,669 13,630 |
Sony Xperia 5 III![]() |
5,012 13,613 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G Exynos![]() |
4,869 13,584 |
OnePlus 9RT 5G![]() |
5,044 13,582 |
Apple iPhone 11 Pro Max![]() |
5,432 13,554 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Huawei Mate 40![]() |
974 3,544 |
ZTE nubia Red Magic 6![]() |
1,085 3,538 |
Vivo X80 Pro![]() |
1,230 3,530 |
Sharp Aquos R6![]() |
1,114 3,524 |
Huawei Mate 40 RS Porsche Design![]() |
958 3,523 |
Huawei Mate 40 Pro+![]() |
964 3,517 |
Xiaomi Redmi K40 Pro![]() |
1,043 3,516 |
OnePlus 9 Pro![]() |
1,083 3,494 |
OnePlus 9RT 5G![]() |
857 3,492 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.