Smartphone | Huawei Mate 40 Pro+ | |||
Version(s) de modèle | NOP-AN00 | |||
Date de lancement | Q4 2020 | |||
Réseau | 5G, GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.41 x 2.97 x 0.35 in | |||
Poids | 8.11 oz | |||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.8 pouces, 16M couleurs | |||
Type d'écran | OLED, 90Hz | |||
Résolution | 1344 x 2772 pixels | |||
Ratio de l'écran | 18.5:9 | |||
Densité | 456 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 10; EMUI 11 | |||
Processeur | HiSilicon Kirin 9000 | |||
Lithographie | 5 nm FinFET EUV | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A55 @ 2.05 GHz | |||
Cœurs à haute performance | 1x ARM Cortex-A77 @ 3.13 GHz 3x ARM Cortex-A77 @ 2.54 GHz |
|||
GPU | ARM Mali-G78 MP24 | |||
GPU, unités d'exécution | 24 | |||
GPU, unités de calcul shader | 384 | |||
GPU, cadence | 759 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 2,331.6 GFLOPS | |||
Mémoire | 12 GB RAM | |||
Stockage | 256 GB | |||
Carte mémoire | Jusqu'à 256 GB | |||
Capteur photo | 50 MP, f/1,9, 23mm, 12 MP, f/2,4, 8 MP, f/4,4, 240mm, 20 MP, f/2,4, 14mm |
|||
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960/3840fps |
|||
Capteur selfie | 13 MP, f/2,4, 18mm | |||
Vidéo selfie | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 3.1 | |||
Capacité de la batterie | 4,400 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 16 heures et 50 minutes | |||
DxOMark | 139 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 4,707 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 13,956 | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 964 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 3,517 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
ZTE nubia Red Magic 6S Pro![]() |
4,977 13,983 |
Huawei Mate 40![]() |
4,756 13,978 |
ZTE nubia Red Magic 6 Pro![]() |
5,021 13,974 |
Asus Zenfone 8 Flip![]() |
5,015 13,970 |
Huawei Mate 40 Pro+![]() |
4,707 13,956 |
Xiaomi Mi 11![]() |
4,968 13,919 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SD888![]() |
5,022 13,915 |
Xiaomi 11T Pro![]() |
3,832 13,898 |
Xiaomi Black Shark 5 RS![]() |
5,054 13,891 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
ZTE nubia Red Magic 6![]() |
1,085 3,538 |
Vivo X80 Pro![]() |
1,230 3,530 |
Sharp Aquos R6![]() |
1,114 3,524 |
Huawei Mate 40 RS Porsche Design![]() |
958 3,523 |
Huawei Mate 40 Pro+![]() |
964 3,517 |
Xiaomi Redmi K40 Pro![]() |
1,043 3,516 |
OnePlus 9 Pro![]() |
1,083 3,494 |
OnePlus 9RT 5G![]() |
857 3,492 |
Asus Zenfone 8 Flip![]() |
1,111 3,485 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.