Smartphone | Huawei Mate 40 Pro+ | |||
Version(s) de modèle | NOP-AN00 | |||
Date de lancement | Q4 2020 | |||
Réseau | 5G, GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.41 x 2.97 x 0.35 in | |||
Poids | 8.11 oz | |||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.8 pouces, 16M couleurs | |||
Type d'écran | OLED | |||
Résolution | 1344 x 2772 pixels | |||
Ratio de l'écran | 18.5:9 | |||
Densité | 456 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 10; EMUI 11 | |||
Processeur | HiSilicon Kirin 9000 | |||
Lithographie | 5 nm FinFET EUV | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x ARM Cortex-A55 @ 2.05 GHz | |||
Cœurs à haute performance | 1x ARM Cortex-A77 @ 3.13 GHz 3x ARM Cortex-A77 @ 2.54 GHz |
|||
GPU | ARM Mali-G78 MP24 | |||
GPU, unités d'exécution | 24 | |||
GPU, unités de calcul shader | 384 | |||
Mémoire | 12 GB RAM | |||
Stockage | 256 GB | |||
Carte mémoire | Jusqu'à 256 GB | |||
Capteur photo | 50 MP, f/1,9, 23mm, 12 MP, f/2,4, 8 MP, f/4,4, 240mm, 20 MP, f/2,4, 14mm |
|||
Vidéo | 2160p30/60, 1080p30/60/120/240/480, 720p960/3840 |
|||
Capteur selfie | 13 MP, f/2,4, 18mm | |||
Vidéo selfie | 2160p30/60, 1080p30/60/240 |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 3.1 | |||
Capacité de la batterie | 4,400 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 16 heures et 50 minutes | |||
DxOMark | 139 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 4,707 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 13,956 | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 964 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 3,517 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
OnePlus 9#pub |
5,048 14,231 |
OnePlus 9 Pro#pub |
4,995 14,142 |
Xiaomi Redmi K40 Pro#pub |
4,950 14,134 |
Huawei Mate 40#pub |
4,756 13,978 |
Huawei Mate 40 Pro+#pub |
4,707 13,956 |
Xiaomi Mi 11#pub |
4,968 13,919 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SD888#pub |
5,022 13,915 |
Samsung Galaxy S21+ 5G SD888#pub |
5,004 13,886 |
Xiaomi Mi 11 Pro#pub |
4,712 13,808 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
OnePlus 9#pub |
1,120 3,589 |
Huawei Mate X2#pub |
997 3,583 |
Huawei Mate 40#pub |
974 3,544 |
Huawei Mate 40 RS Porsche Design#pub |
958 3,523 |
Huawei Mate 40 Pro+#pub |
964 3,517 |
Xiaomi Redmi K40 Pro#pub |
1,043 3,516 |
OnePlus 9 Pro#pub |
1,083 3,494 |
Vivo iQOO 7#pub |
1,049 3,454 |
Huawei Mate 40 Pro#pub |
963 3,452 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.