Smartphone | Honor Magic4 Pro | |||
Version(s) de modèle | LGE-AN10, LGE-N19B, LGE-N49B, LGE-NX9 |
|||
Date de lancement | Q2 2022 | |||
Réseau | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.44 x 2.94 x 0.36 in | |||
Poids | 7.37 oz | |||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.8 pouces, 1000 nits, 1Mrd couleurs | |||
Type d'écran | LTPO OLED, 120Hz | |||
Résolution | 1312 x 2848 pixels | |||
Ratio de l'écran | 19.5:9 | |||
Densité | 460 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 12; Magic UI 6 | |||
Processeur | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | |||
Lithographie | 4 nm 4LPE | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x Qualcomm Kryo Silver @ 1.80 GHz | |||
Cœurs à haute performance | 1x Qualcomm Kryo Prime @ 3.0 GHz, 3x Qualcomm Kryo Gold @ 2.5 GHz |
|||
GPU | Qualcomm Adreno 730 | |||
GPU, unités d'exécution | 3 | |||
GPU, unités de calcul shader | 768 | |||
GPU, cadence de base | 818 MHz | |||
GPU, cadence maxi | 970 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 1,800 GFLOPS | |||
Mémoire | 8 / 12 GB RAM | |||
Stockage | 256 / 512 GB | |||
Capteur photo | 50 MP, f/1,8, 23mm, 50 MP, f/2,2 64 MP, f/3,5, 90mm |
|||
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
|||
Capteur selfie | 12 MP, f/2,4 | |||
Vidéo selfie | 4K@30fps, 1080p@30fps |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 3.1 | |||
Capacité de la batterie | 4,600 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 13 heures et 40 minutes | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 6,571 | |||
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 14,043 | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 566 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 2,329 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit | |
---|---|
Sharp Aquos R6![]() |
5,099 14,147 |
OnePlus 9 Pro![]() |
4,995 14,142 |
Xiaomi Redmi K40 Pro![]() |
4,950 14,134 |
Sony Xperia 1 III![]() |
4,749 14,081 |
Honor Magic4 Pro![]() |
6,571 14,043 |
Xiaomi Mix 4![]() |
4,952 14,005 |
ZTE nubia Red Magic 6S Pro![]() |
4,977 13,983 |
Huawei Mate 40![]() |
4,756 13,978 |
ZTE nubia Red Magic 6 Pro![]() |
5,021 13,974 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Samsung Galaxy S10 Lite![]() |
662 2,375 |
Samsung Galaxy Z Flip![]() |
572 2,356 |
Huawei Nova 7 SE![]() |
610 2,342 |
Honor Magic4 Pro![]() |
566 2,329 |
Huawei Nova 8 5G![]() |
653 2,329 |
Huawei Nova 8 Pro 5G![]() |
539 2,314 |
Huawei Nova 7 Pro 5G![]() |
649 2,302 |
Honor 30S![]() |
601 2,302 |
Google Pixel 6![]() |
751 2,299 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.