Smartphone | Asus ROG Phone 6 Pro | |||
Version(s) de modèle | ASUS_AI2201_A, ASUS_AI2201_B | |||
Date de lancement | Q3 2022 | |||
Réseau | 5G, CDMA, GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.81 x 3.03 x 0.41 in | |||
Poids | 8.43 oz | |||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.8 pouces, 800 nits, 1Mrd couleurs | |||
Type d'écran | AMOLED, 165Hz | |||
Résolution | 1080 x 2448 pixels | |||
Ratio de l'écran | 20.4:9 | |||
Densité | 395 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 12 | |||
Processeur | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | |||
Lithographie | 4 nm N4 | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x Qualcomm Kryo Silver @ 2.0 GHz | |||
Cœurs à haute performance | 1x Qualcomm Kryo Prime @ 3.2 GHz, 3x Qualcomm Kryo Gold @ 2.75 GHz |
|||
GPU | Qualcomm Adreno 730 | |||
GPU, unités d'exécution | 3 | |||
GPU, unités de calcul shader | 768 | |||
GPU, cadence de base | 818 MHz | |||
GPU, cadence maxi | 900 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 2,512.8 GFLOPS | |||
Mémoire | 18 GB RAM | |||
Stockage | 512 GB | |||
Capteur photo | 50 MP, f/1,9, 13 MP, f/2,2, 5 MP |
|||
Vidéo | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps |
|||
Capteur selfie | 12 MP, 28mm | |||
Vidéo selfie | 1080p@30fps | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 3.1 | |||
Capacité de la batterie | 6,000 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 16 heures et 30 minutes | |||
AnTuTu | 1,111,451 | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 1,315 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 4,168 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Xiaomi 12S Pro![]() |
1,116,564 |
Asus ROG Phone 6 Pro![]() |
1,111,451 |
Asus ROG Phone 6![]() |
1,108,923 |
Xiaomi 12S![]() |
1,107,539 |
Asus Zenfone 9![]() |
1,098,543 |
Xiaomi Black Shark 5 Pro![]() |
1,093,532 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android & iOS | |
---|---|
Apple iPhone SE (2022)![]() |
1,741 4,658 |
Apple iPhone 13 mini![]() |
1,695 4,613 |
Xiaomi Redmi K50 Pro![]() |
1,264 4,225 |
Xiaomi 12S Ultra![]() |
1,281 4,197 |
Asus ROG Phone 6 Pro![]() |
1,315 4,168 |
Xiaomi 12S Pro![]() |
1,273 4,136 |
Asus ROG Phone 6![]() |
1,289 4,117 |
Vivo X80![]() |
1,242 4,108 |
Apple iPhone 12 Pro Max![]() |
1,595 4,102 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.