Smartphone | Asus ROG Phone 5 Ultimate | |||
Version(s) de modèle | ZS673KS, ZS673KS-1B063IN |
|||
Date de lancement | Q2 2021 | |||
Réseau | 5G, GSM, HSPA, LTE | |||
Dimensions | 6.80 x 3.04 x 0.41 in | |||
Poids | 8.40 oz | |||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
|||
Taille de l'écran, couleurs | 6.8 pouces, 800 nits, 1Mrd couleurs | |||
Type d'écran | AMOLED, 144Hz | |||
Résolution | 1080 x 2448 pixels | |||
Ratio de l'écran | 19.5:9 | |||
Densité | 395 dpi | |||
Système d'exploitation | Android 11; ROG UI | |||
Processeur | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | |||
Lithographie | 5 nm (5LPE) | |||
Cœurs | 8 | |||
Threads | 8 | |||
Cœurs à faible consommation | 4x Qualcomm Kryo 680 Silver @ 1.8 GHz |
|||
Cœurs à haute performance | 1x Qualcomm Kryo 680 Prime @ 2.84 GHz 3x Qualcomm Kryo 680 Gold @ 2.42 GHz |
|||
GPU | Qualcomm Adreno 660 | |||
GPU, unités d'exécution | 2 | |||
GPU, unités de calcul shader | 512 | |||
GPU, cadence de base | 792 MHz | |||
GPU, cadence maxi | 840 MHz | |||
GPU, point flottant FP32 | 1,720.3 GFLOPS | |||
Mémoire | 18 GB RAM | |||
Stockage | 512 GB | |||
Capteur photo | 64 MP, f/1,8, 26mm, 13 MP, f/2,4, 11mm, 5 MP, f/2,0 |
|||
Vidéo | 8K@30fps 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps 720p@480fps |
|||
Capteur selfie | 24 MP, f/2,5, 27mm |
|||
Vidéo selfie | 1080p@30fps |
|||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |||
USB | USB Type-C 3.1 | |||
Capacité de la batterie | 6,000 mAh | |||
Type de batterie | Li-Po non amovible | |||
Autonomie usage polyvalent | ~ 15 heures et 30 minutes | |||
AnTuTu | 803,859 | |||
(Android) Geekbench 5 simple cœur | 776 | |||
(Android) Geekbench 5 multi-cœur | 2,633 | |||
Amazon | ![]() |
|||
eBay | ![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Asus ROG Phone 5s![]() |
811,295 |
Motorola Moto G200 5G![]() |
809,274 |
ZTE Axon 30 Ultra 5G![]() |
806,925 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Exynos![]() |
806,232 |
Sony Xperia Pro-I![]() |
805,466 |
Asus ROG Phone 5 Ultimate![]() |
803,859 |
ZTE Axon 30 Pro 5G![]() |
803,647 |
Apple iPhone 13 mini![]() |
803,302 |
Asus ROG Phone 5 Pro![]() |
802,883 |
Apple iPhone 13 Pro Max![]() |
798,054 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android | |
---|---|
Samsung Galaxy S20+ SD865![]() |
765 2,651 |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Exynos![]() |
769 2,649 |
ZTE nubia Red Magic 6S Pro![]() |
778 2,644 |
Samsung Galaxy S20 Exynos![]() |
753 2,636 |
Asus ROG Phone 5 Ultimate![]() |
776 2,633 |
Samsung Galaxy S20+ Exynos![]() |
691 2,631 |
Realme X50 5G![]() |
619 2,630 |
Vivo iQOO![]() |
733 2,617 |
Samsung Galaxy A52s 5G![]() |
701 2,616 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.