Smartphone | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy S20 5G SD865 | ||||||
Version(s) de modèle | A1920, A2097, A2098, A2100 |
SM-G981U, SM-G981U1 | ||||||
Date de lancement | Q3 2018 | Q1 2020 | ||||||
Réseau | CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | 5G, CDMA, GSM, EVDO, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 5,65 x 2,79 x 0,30 in | 5,97 x 2,72 x 0,31 in | ||||||
Poids | 6.24 oz | 5.75 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en acier inoxydable |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 5.8 pouces, 625 nits, 16M couleurs | 6.2 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | ||||||
Résolution | 1125 x 2436 pixels | 1440 x 3200 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 19.5:9 | 20:9 | ||||||
Densité | 458 dpi | 563 dpi | ||||||
Système d'exploitation | iOS 12 | Android 10.0; One UI 2 | ||||||
Processeur | Apple A12 Bionic | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ||||||
Lithographie | 7 nm FinFET | 7 nm N7P | ||||||
Cœurs | 6 | 8 | ||||||
Threads | 6 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x Apple Tempest @ 1.59 GHz | 4x Qualcomm Kryo 585 Silver @ 1.8 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 2x Apple Vortex @ 2.49 GHz | 1x Qualcomm Kryo 585 Prime @ 2.84 GHz 3x Qualcomm Kryo 585 Gold @ 2.42 GHz |
||||||
GPU intégré | Apple A12 Bionic GPU | Qualcomm Adreno 650 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 4 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | - | 512 | ||||||
GPU, cadence | - | 587 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 487.5 GFLOPS | 1,250 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 4 GB RAM | 12 GB RAM | ||||||
Stockage | 64 / 512 GB | 128 / 512 GB | ||||||
Carte mémoire | - | Jusqu'à 1,000 GB | ||||||
Capteur photo | 12 MP, f/1,8, 26mm 12 MP, f/2,4, 52mm |
12 MP, f/1,8, 26mm, 64 MP, f/2,0, 12 MP, f/2,2, 13mm |
||||||
Vidéo | 2160p24/30/60, 1080p30/60/120/240 |
4320p24, 2160p30/60, 1080p30/60/240, 720p960 |
||||||
Capteur selfie | 7 MP, f/2,2, 32mm | 10 MP, f/1,9, 26mm | ||||||
Vidéo selfie | 1080p60 | 2160p30/60, 1080p30 |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | USB 2.0 | USB Type-C 3.1 | ||||||
Capacité de la batterie | 2,658 mAh | 4,000 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Po non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 12 heures et 10 minutes | ~ 11 heures et 30 minutes | ||||||
PDT | 5 W | - | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
DxOMark | 105 | - | ||||||
(iOS 64-bit | Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 4,758 | 3,981 | ||||||
(iOS 64-bit | Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 11,178 | 12,609 | ||||||
(iOS | Android) Geekbench 5 simple cœur | 1,107 | 814 | ||||||
(iOS | Android) Geekbench 5 multi-cœur | 2,315 | 3,040 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - Android 64-bit & iOS 64-bit | |
---|---|
Samsung Galaxy S20 5G SD865#pub |
3,981 12,609 |
Apple iPhone XS#pub |
4,758 11,178 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - Android & iOS | |
---|---|
Samsung Galaxy S20 5G SD865 |
814 3,040 |
Apple iPhone XS |
1,107 2,315 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.