Smartphone | Apple iPhone XR | Samsung Galaxy A30 | ||||||
Version(s) de modèle | A1984, A2105, A2106, A2108 | Samsung SM-A305F/DS, Samsung SM-A305FN/DS |
||||||
Date de lancement | Q3 2018 | Q1 2019 | ||||||
Dimensions | 5,94 x 2,98 x 0,33 in | 6,24 x 2,94 x 0,30 in | ||||||
Poids | 6.84 oz | 5.82 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
Vitre avant, arrière en plastique |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.1 pouces, 16M couleurs | 6.4 pouces, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | IPS LCD | Super AMOLED | ||||||
Résolution | 828 x 1792 pixels | 1080 x 2340 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 19.5:9 | 19.5:9 | ||||||
Densité | 326 dpi | 403 dpi | ||||||
Système d'exploitation | iOS 12 | Android 9.0 | ||||||
Processeur | Apple A12 Bionic | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | ||||||
Lithographie | 7 nm FinFET | 14nm FinFET | ||||||
Cœurs | 6 | 8 | ||||||
Threads | 6 | 8 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x Tempest @ 1.59 GHz | 6x ARM Cortex-A53 @ 1.6 GHz | ||||||
Cœurs à haute performance | 2x Vortex @ 2.49 GHz | 2x ARM Cortex-A73 @ 2.2 GHz | ||||||
GPU | Apple A12 Bionic GPU | ARM Mali-G71 MP2 | ||||||
GPU, unités d'exécution | 4 | 2 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | - | 32 | ||||||
GPU, cadence | - | 1,300 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 487.5 GFLOPS | 49.3 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 3 GB RAM | 3 / 4 GB RAM | ||||||
Stockage | 64 / 256 GB | 32 / 64 GB | ||||||
Carte mémoire | - | Jusqu'à 1,000 GB | ||||||
Capteur photo | 12 MP, f/1,8, 26mm | 16 MP, f/1,7, 5 MP, f/2,2, 12mm |
||||||
Vidéo | 2160p24/30/60, 1080p30/60/120/240 |
1080p30 | ||||||
Capteur selfie | 7 MP, f/2,2, 32mm | 16 MP, f/2,0 | ||||||
Vidéo selfie | 1080p60 | 1080p30 | ||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||
USB | 2.0 | 2.0, Type-C 1.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 2,942 mAh | 4,000 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Po non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 13 heures et 20 minutes | ~ 12 heures et 30 minutes | ||||||
PDT | 6 W | 9 W | ||||||
Indice SAR tête (US) | - | - | ||||||
Indice SAR corps (US) | - | - | ||||||
DxOMark | 101 | - | ||||||
AnTuTu | 338,020 | 107,480 | ||||||
(iOS 64-bit | Android 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 4,674 | 1,265 | ||||||
(iOS 64-bit | Android 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 10,918 | 3,985 | ||||||
(Performance multi-cœur / prix) Rapport performance / prix | 13 pts / $ | 17 pts / $ | ||||||
Note | 4.7 / 5 | 4 / 5 | ||||||
Nombre d'avis | 532 | 87 | ||||||
Amazon | Apple iPhone XR |
Samsung Galaxy A30 |
||||||
(Moyenne) Prix neuf sur Amazon | $850 | $230 | ||||||
(Moyenne) Prix d'occasion sur Amazon | - | - | ||||||
eBay | Apple iPhone XR |
Samsung Galaxy A30 |
||||||
(Moyenne) Prix neuf sur eBay | $530 | $260 | ||||||
(Moyenne) Prix d'occasion sur eBay | $340 | - |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Apple iPhone XR |
338,020 |
Samsung Galaxy A30 |
107,480 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - iOS 64-bit & Android 64-bit | |
---|---|
Apple iPhone XR |
4,674 10,918 |
Samsung Galaxy A30 |
1,265 3,985 |