Smartphone | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro | ||||||
Version(s) de modèle | A2649, A2881, A2882, A2883, A2884, iphone14,7 |
A2650, A2889, A2890, A2892, iphone15,2 |
||||||
Date de lancement | Q3 2022 | Q3 2022 | ||||||
Réseau | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | ||||||
Dimensions | 5,78 x 2,81 x 0,31 in | 5,81 x 2,81 x 0,31 in | ||||||
Poids | 6.07 oz | 7.27 oz | ||||||
Corps | Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
Vitre avant et arrière, cadre en aluminium |
||||||
Taille de l'écran, couleurs | 6.1 pouces, 800 nits, 16M couleurs | 6.1 pouces, 1000 nits, 16M couleurs | ||||||
Type d'écran | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | ||||||
Résolution | 1170 x 2532 pixels | 1179 x 2556 pixels | ||||||
Ratio de l'écran | 19.5:9 | 19.5:9 | ||||||
Densité | 460 dpi | 460 dpi | ||||||
Système d'exploitation | iOS 16 | iOS 16 | ||||||
Processeur | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic | ||||||
Lithographie | 5 nm FinFET | 4 nm N4 | ||||||
Cœurs | 6 | 6 | ||||||
Threads | 6 | 6 | ||||||
Cœurs à faible consommation | 4x Apple Blizzard @ 1.82 GHz |
4x Apple Sawtooth @ 2.02 GHz |
||||||
Cœurs à haute performance | 2x Apple Avalanche @ 3.23 GHz |
2x Apple Everest @ 3.46 GHz |
||||||
GPU intégré | Apple A15 Bionic GPU 5-Core | Apple A16 Bionic GPU 5-Core | ||||||
GPU, unités d'exécution | 160 | 160 | ||||||
GPU, unités de calcul shader | 1,280 | 1,280 | ||||||
GPU, cadence | 1,200 MHz | 1,200 MHz | ||||||
GPU, point flottant FP32 | 1,500 GFLOPS | 2,000 GFLOPS | ||||||
Mémoire | 4 GB RAM | 6 GB RAM | ||||||
Stockage | 128 / 512 GB | 128 GB / 1.024 TB | ||||||
Capteur photo | 12 MP, f/1,5, 26mm, 12 MP, f/2,4, 13mm |
48 MP, f/1,8, 24mm, 12 MP, f/2,8, 77mm, 12 MP, f/2,2, 13mm |
||||||
Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
||||||
Capteur selfie | 12 MP, f/1,9, 23mm |
12 MP, f/1,9, 23mm |
||||||
Vidéo selfie | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps |
4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps |
||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||||||
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | ||||||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | ||||||
Capacité de la batterie | 3,279 mAh | 3,200 mAh | ||||||
Type de batterie | Li-Ion non amovible | Li-Ion non amovible | ||||||
Autonomie usage polyvalent | ~ 20 heures | ~ 23 heures | ||||||
Indice SAR tête | - | - | ||||||
Indice SAR corps | - | - | ||||||
AnTuTu | 818,237 | 967,324 | ||||||
iOS PassMark Rating | 36,977 | 39,659 | ||||||
(iOS 64-bit) Geekbench 4 simple cœur | 7,538 | 8,095 | ||||||
(iOS 64-bit) Geekbench 4 multi-cœur | 19,477 | 21,867 | ||||||
(iOS) Geekbench 5 simple cœur | 1,731 | 1,850 | ||||||
(iOS) Geekbench 5 multi-cœur | 4,857 | 5,358 | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
AnTuTu - Score total | |
---|---|
Apple iPhone 14 Pro![]() |
967,324 |
Apple iPhone 14![]() |
818,237 |
iOS PassMark Rating | |
---|---|
Apple iPhone 14 Pro![]() |
39,659 |
Apple iPhone 14![]() |
36,977 |
Geekbench 4 - Score multi-cœur & simple cœur - iOS 64-bit | |
---|---|
Apple iPhone 14 Pro![]() |
8,095 21,867 |
Apple iPhone 14![]() |
7,538 19,477 |
Geekbench 5 - Score multi-cœur & simple cœur - iOS | |
---|---|
Apple iPhone 14 Pro![]() |
1,850 5,358 |
Apple iPhone 14![]() |
1,731 4,857 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.