Carte graphique | Nvidia GeForce RTX 4080 16GB | Nvidia RTX A4000 | ||||||
Marché (principal) | Ordinateur de bureau | Ordinateur de bureau | ||||||
Date de lancement | Q4 2022 | Q2 2021 | ||||||
Numéro de modèle | AD103-300-A1 | GA104-875-A1 | ||||||
Nom du GPU | AD103 | GA104 | ||||||
Architecture | Ada Lovelace | Ampere | ||||||
Génération | GeForce 40 | Quadro Ax000 | ||||||
Lithographie | 4 nm | 8 nm | ||||||
Transistors | 45,900,000,000 | 17,400,000,000 | ||||||
Interface du bus | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | ||||||
GPU, cadence de base | 2,205 MHz | 735 MHz | ||||||
GPU, cadence maxi | 2,505 MHz | 1,560 MHz | ||||||
Fréquence de la mémoire | 1,400 MHz | 1,750 MHz | ||||||
Vitesse effective de la mémoire | 22.4 Gbps | 14 Gbps | ||||||
Taille de la mémoire | 16 GB | 16 GB | ||||||
Type de la mémoire | GDDR6X | GDDR6 | ||||||
Bus mémoire | 256 bit | 256 bit | ||||||
Bande passante de la mémoire | 716.8 GB/s | 448.0 GB/s | ||||||
PDT | 320 W | 140 W | ||||||
Alimentation système recommandée | Alimentation PC de 750W ![]() | Alimentation PC de 300W ![]() | ||||||
Technologie multicartes | - | - | ||||||
Sorties | 1x HDMI 3x DisplayPort |
4x DisplayPort |
||||||
Résolution d'affichage maximale | 3840 × 2160@240Hz (DP), 7680 x 4320@60Hz (DP), 7680 x 4320@120Hz (2x DP), 7680 x 4320@60Hz (HDMI) |
- |
||||||
Décodage vidéo | H.264, AV1, HEVC | - | ||||||
Cœurs (unités de calcul, SM, SMX) | 76 | 48 | ||||||
Unités d'ombrage (cœurs Cuda) | 9,728 | 6,144 | ||||||
TMUs | 304 | 192 | ||||||
ROPs | 112 | 96 | ||||||
Cœurs Tensor | 304 | 192 | ||||||
Cœurs RT | 76 | 48 | ||||||
Mémoire cache | 64 MB | 4 MB | ||||||
Taux de remplissage des pixels | 280.6 GP/s | 149.8 GP/s | ||||||
Débit de filtrage | 761.5 GT/s | 299.5 GT/s | ||||||
Performance FP16 (moitié) | 48.7 TFLOPS | 19.2 TFLOPS | ||||||
Performance FP32 (simple) | 48.7 TFLOPS | 19.2 TFLOPS | ||||||
Performance FP64 (double) | 761.5 GFLOPS | 599 GFLOPS | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
Performance FP32 en GFLOPS | |
---|---|
Nvidia GeForce RTX 4080 16GB![]() |
48,740 |
Nvidia RTX A4000![]() |
19,170 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.