Carte graphique | Nvidia GeForce RTX 3060 12GB | Nvidia GeForce RTX 4060 | ||||||
Marché (principal) | Ordinateur de bureau | Ordinateur de bureau | ||||||
Date de lancement | Q1 2021 | Q2 2023 | ||||||
Numéro de modèle | GA106-300-A1 | AD107-400-A1 | ||||||
Nom du GPU | GA106 | AD107 | ||||||
Architecture | Ampere | Ada Lovelace | ||||||
Génération | GeForce 30 | GeForce 40 | ||||||
Lithographie | 8 nm | 5 nm | ||||||
Interface du bus | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | ||||||
GPU, cadence de base | 1,320 MHz | 1,830 MHz | ||||||
GPU, cadence maxi | 1,777 MHz | 2,460 MHz | ||||||
Fréquence de la mémoire | 1,875 MHz | 2,125 MHz | ||||||
Vitesse effective de la mémoire | 15 Gbps | 17 Gbps | ||||||
Taille de la mémoire | 12 GB | 8 GB | ||||||
Type de la mémoire | GDDR6 | GDDR6 | ||||||
Bus mémoire | 192 bit | 128 bit | ||||||
Bande passante de la mémoire | 360.0 GB/s | 272.0 GB/s | ||||||
PDT | 170 W | 115 W | ||||||
Alimentation système recommandée | Alimentation PC de 550W ![]() | Alimentation PC de 450W ![]() | ||||||
Technologie multicartes | - | - | ||||||
Sorties | 1x HDMI 3x DisplayPort |
1x HDMI 3x DisplayPort |
||||||
Résolution d'affichage maximale | 7680 x 4320@60Hz (DP), 3840 x 2160@240Hz (DP), 7680 x 4320@120Hz (2x DP), 7680 x 4320@60Hz (HDMI) |
3840 × 2160@240Hz (DP), 7680 x 4320@60Hz (DP), 7680 x 4320@120Hz (2x DP), 7680 x 4320@60Hz (HDMI) |
||||||
Décodage vidéo | - | H.264, AV1, HEVC | ||||||
Température GPU maximale | 93°C | 90°C | ||||||
Cœurs (unités de calcul, SM, SMX) | 28 | 24 | ||||||
Unités d'ombrage (cœurs Cuda) | 3,584 | 3,072 | ||||||
TMUs | 112 | 96 | ||||||
ROPs | 48 | 48 | ||||||
Cœurs Tensor | 112 | 96 | ||||||
Cœurs RT | 28 | 24 | ||||||
Mémoire cache | 3 MB | 24 MB | ||||||
Taux de remplissage des pixels | 85.3 GP/s | 118.1 GP/s | ||||||
Débit de filtrage | 199.0 GT/s | 236.2 GT/s | ||||||
Performance FP16 (moitié) | 12.7 TFLOPS | 15.1 TFLOPS | ||||||
Performance FP32 (simple) | 12.7 TFLOPS | 15.1 TFLOPS | ||||||
Performance FP64 (double) | 199 GFLOPS | 236.2 GFLOPS | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
Performance FP32 en GFLOPS | |
---|---|
Nvidia GeForce RTX 4060![]() |
15,114 |
Nvidia GeForce RTX 3060 12GB![]() |
12,738 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.