Liste des comparaisons entre Nvidia GeForce RTX 4090 Ti et Gainward

Nvidia GeForce RTX 4090 Ti on Amazon USA
Gainward on Amazon USA

Liste des comparaisons de caractéristiques techniques entre la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 Ti et le groupe de cartes graphiques Gainward, avec également les performances respectives dans les benchmarks. Cliquez sur un des liens pour accéder à la comparaison voulue.





Comparaisons :


Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS 2.355 2.625 24 GB 2235 2610 24000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 4090 Phantom 2.355 2.625 24 GB 2235 2520 24000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom GS 2.355 2.625 24 GB 1560 1890 24000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom 2.355 2.625 24 GB 1560 1860 24000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS 2.355 2.625 24 GB 1395 1725 24000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix 2.355 2.625 24 GB 1395 1695 24000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3090 Phantom+ GS 2.355 2.625 24 GB 1395 1845 24000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3090 Phantom+ 2.355 2.625 24 GB 1395 1740 24000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3090 Phantom GS 2.355 2.625 24 GB 1395 1845 24000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3090 Phantom 2.355 2.625 24 GB 1395 1740 24000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 Ti Phoenix 2.355 2.625 24 GB 1365 1665 12000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 Ti Phantom GS 2.355 2.625 24 GB 1365 1725 12000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 Ti Phantom 2.355 2.625 24 GB 1365 1665 12000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix V1 2.355 2.625 24 GB 1440 1710 10000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix GS V1 2.355 2.625 24 GB 1440 1740 10000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix GS 2.355 2.625 24 GB 1440 1740 10000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix 2.355 2.625 24 GB 1440 1710 10000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 Phantom+ GS 2.355 2.625 24 GB 1440 1860 10000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 Phantom+ 2.355 2.625 24 GB 1440 1755 10000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 Phantom V1 2.355 2.625 24 GB 1440 1755 10000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 Phantom GS V1 2.355 2.625 24 GB 1440 1860 10000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 Phantom GS 2.355 2.625 24 GB 1440 1860 10000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 Phantom 2.355 2.625 24 GB 1440 1755 10000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phoenix GS 2.355 2.625 24 GB 1440 1740 12000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phoenix 2.355 2.625 24 GB 1440 1710 12000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom GS 2.355 2.625 24 GB 1440 1815 12000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom 2.355 2.625 24 GB 1440 1710 12000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3070 Ti Phoenix 2.355 2.625 24 GB 1575 1770 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix V1 2.355 2.625 24 GB 1500 1725 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix GS V1 2.355 2.625 24 GB 1500 1770 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix GS 2.355 2.625 24 GB 1500 1770 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix 2.355 2.625 24 GB 1500 1725 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3070 Phantom+ GS 2.355 2.625 24 GB 1500 1815 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3070 Phantom+ 2.355 2.625 24 GB 1500 1725 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3070 Phantom V1 2.355 2.625 24 GB 1500 1725 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3070 Phantom GS V1 2.355 2.625 24 GB 1500 1815 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3070 Phantom GS 2.355 2.625 24 GB 1500 1815 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3070 Phantom 2.355 2.625 24 GB 1500 1725 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3060 Ti Phoenix V1 2.355 2.625 24 GB 1410 1665 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3060 Ti Phoenix GS V1 2.355 2.625 24 GB 1410 1800 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3060 Ti Phoenix GS 2.355 2.625 24 GB 1410 1800 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3060 Ti Phoenix 2.355 2.625 24 GB 1410 1665 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost V1 2.355 2.625 24 GB 1410 1665 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost OC V1 2.355 2.625 24 GB 1410 1695 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost OC 2.355 2.625 24 GB 1410 1695 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost 2.355 2.625 24 GB 1410 1665 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3060 Pegasus OC 2.355 2.625 24 GB 1320 1807 12000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3060 Pegasus 8GB 2.355 2.625 24 GB 1320 1777 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3060 Pegasus 2.355 2.625 24 GB 1320 1777 12000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3060 Ghost OC 2.355 2.625 24 GB 1320 1837 12000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3060 Ghost 2.355 2.625 24 GB 1320 1777 12000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3050 Pegasus OC 2.355 2.625 24 GB 1552 1807 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3050 Pegasus 2.355 2.625 24 GB 1552 1777 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3050 Ghost OC 2.355 2.625 24 GB 1552 1822 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce RTX 3050 Ghost 2.355 2.625 24 GB 1552 1777 8000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce GTX 760 Phantom 4GB 2.355 2.625 24 GB 980 1033 4000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce GTX 760 Phantom 2.355 2.625 24 GB 1072 1137 2000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce GTX 760 2.355 2.625 24 GB 980 1032 2000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce GTX 1650 Ghost OC 2.355 2.625 24 GB 1485 1815 4000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce GTX 1650 Ghost 2.355 2.625 24 GB 1485 1665 4000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce GTX 1650 D6 Ghost OC 2.355 2.625 24 GB 1410 1725 4000
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti vs Gainward GeForce GTX 1650 D6 Ghost 2.355 2.625 24 GB 1410 1590 4000




GadgetVersus.com © 2023 - Informations - Sitemap XML - Politique de confidentialité - Politique publicitaire - Contact

Avertissement :

Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.

En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.

Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.


Information :

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.


W3Ask W3Ask Brasil W3Ask Deutschland W3Ask España W3Ask France W3Ask Italia W3Ask Nederland