Colorful GeForce RTX 4090 NB EX-V vs XFX Speedster SWFT 210 RX 6600 XT Core | 2.235 | 2.565 | 24 GB | 2092 | 2589 | 8000 |
Colorful GeForce RTX 4090 NB EX-V vs XFX Speedster SWFT 210 RX 6600 Core | 2.235 | 2.565 | 24 GB | 1626 | 2491 | 8000 |
Colorful GeForce RTX 4090 NB EX-V vs XFX Speedster QICK 210 RX 6500 XT Core | 2.235 | 2.565 | 24 GB | 2420 | 2825 | 4000 |
Colorful GeForce RTX 4090 NB EX-V vs XFX Radeon RX 560 4GB Single Fan | 2.235 | 2.565 | 24 GB | 1175 | 1295 | 4000 |
Colorful GeForce RTX 4090 NB EX-V vs XFX Radeon RX 550 OC 4GB | 2.235 | 2.565 | 24 GB | 1100 | 1203 | 4000 |
Colorful GeForce RTX 4090 NB EX-V vs XFX One Radeon HD 5450 | 2.235 | 2.565 | 24 GB | 650 | 650 | 1024 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.