Carte graphique | Intel Arc A770 8GB | Nvidia GeForce RTX 3070 | ||||||
Marché (principal) | Ordinateur de bureau | Ordinateur de bureau | ||||||
Date de lancement | Q3 2022 | Q4 2020 | ||||||
Numéro de modèle | ACM-G10 | GA104-300-A1 | ||||||
Nom du GPU | DG2-512 | GA104 | ||||||
Architecture | Xe HPG | Ampere | ||||||
Génération | Alchemist Arc 7 | GeForce 30 | ||||||
Lithographie | 6 nm TSMC N6 | 8 nm | ||||||
Transistors | 21,700,000,000 | 17,400,000,000 | ||||||
Interface du bus | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | ||||||
GPU, cadence de base | 2,100 MHz | 1,500 MHz | ||||||
GPU, cadence maxi | 2,400 MHz | 1,725 MHz | ||||||
Fréquence de la mémoire | 2,187 MHz | 1,750 MHz | ||||||
Vitesse effective de la mémoire | 16 Gbps | 14 Gbps | ||||||
Taille de la mémoire | 8 GB | 8 GB | ||||||
Type de la mémoire | GDDR6 | GDDR6 | ||||||
Bus mémoire | 256 bit | 256 bit | ||||||
Bande passante de la mémoire | 512.0 GB/s | 448.0 GB/s | ||||||
PDT | 225 W | 220 W | ||||||
Alimentation système recommandée | Alimentation PC de 600W ![]() | Alimentation PC de 650W ![]() | ||||||
Technologie multicartes | - | - | ||||||
Sorties | 1x HDMI 3x DisplayPort |
1x HDMI 3x DisplayPort |
||||||
Résolution d'affichage maximale | 4096 x 2160@60Hz (HDMI), 7680 x 4320@60Hz (DP) |
3840 x 2160@240Hz (DP), 7680 x 4320@60Hz (DP), 7680 x 4320@120Hz (2xDP), 7680 x 4320@60Hz (HDMI) |
||||||
Décodage vidéo | H.264, H.265, HEVC, AV1, VP9 | - | ||||||
Encodage vidéo | H.264, H.265, HEVC, AV1 | - | ||||||
Cœurs (unités de calcul, SM, SMX) | 32 | 46 | ||||||
Unités d'exécution | 512 | - | ||||||
Unités d'ombrage (cœurs Cuda) | 4,096 | 5,888 | ||||||
TMUs | 256 | 184 | ||||||
ROPs | 128 | 96 | ||||||
Cœurs Tensor | 512 | 184 | ||||||
Cœurs RT | 32 | 46 | ||||||
Mémoire cache | 16 MB | 4 MB | ||||||
Taux de remplissage des pixels | 307.2 GP/s | 165.6 GP/s | ||||||
Débit de filtrage | 614.4 GT/s | 317.4 GT/s | ||||||
Performance FP16 (moitié) | 39.3 TFLOPS | 20.3 TFLOPS | ||||||
Performance FP32 (simple) | 19.7 TFLOPS | 20.3 TFLOPS | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
Performance FP32 en GFLOPS | |
---|---|
Nvidia GeForce RTX 3070![]() |
20,314 |
Intel Arc A770 8GB![]() |
19,660 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.