Carte graphique | Intel Arc A770 16GB | Nvidia GeForce RTX 3070 Ti | ||||||
Marché (principal) | Ordinateur de bureau | Ordinateur de bureau | ||||||
Date de lancement | Q3 2022 | Q2 2021 | ||||||
Numéro de modèle | ACM-G10 | GA104-400-A1 | ||||||
Nom du GPU | DG2-512 | GA104 | ||||||
Architecture | Xe HPG | Ampere | ||||||
Génération | Alchemist Arc 7 | GeForce 30 | ||||||
Lithographie | 6 nm TSMC N6 | 8 nm | ||||||
Transistors | 21,700,000,000 | 17,400,000,000 | ||||||
Interface du bus | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | ||||||
GPU, cadence de base | 2.10 GHz | 1.58 GHz | ||||||
GPU, cadence maxi | 2.40 GHz | 1.77 GHz | ||||||
Fréquence de la mémoire | 2,187 MHz | 1,188 MHz | ||||||
Vitesse effective de la mémoire | 17.5 GB/s | 19 GB/s | ||||||
Taille de la mémoire | 16 GB | 8 GB | ||||||
Type de la mémoire | GDDR6 | GDDR6X | ||||||
Bus mémoire | 256 bit | 256 bit | ||||||
Bande passante de la mémoire | 560.0 GB/s | 608.3 GB/s | ||||||
PDT | 225 W | 290 W | ||||||
Alimentation système recommandée | Alimentation PC de 600W ![]() | Alimentation PC de 750W ![]() | ||||||
Technologie multicartes | - | - | ||||||
Sorties | 1x HDMI 3x DisplayPort |
1x HDMI 3x DisplayPort |
||||||
Résolution d'affichage maximale | 4096 x 2160@60Hz (HDMI), 7680 x 4320@60Hz (DP) |
- |
||||||
Décodage vidéo | H.264, H.265, HEVC, AV1, VP9 | - | ||||||
Encodage vidéo | H.264, H.265, HEVC, AV1 | - | ||||||
Cœurs (unités de calcul, SM, SMX) | 32 | 48 | ||||||
Unités d'exécution | 512 | - | ||||||
Unités d'ombrage (cœurs Cuda) | 4,096 | 6,144 | ||||||
TMUs | 256 | 192 | ||||||
ROPs | 128 | 96 | ||||||
Cœurs RT | 32 | 48 | ||||||
Mémoire cache | 16 MB | 4 MB | ||||||
Taux de remplissage des pixels | 307.2 GP/s | 169.9 GP/s | ||||||
Débit de filtrage | 614.4 GT/s | 339.8 GT/s | ||||||
Performance FP16 (moitié) | 39.3 TFLOPS | 21.8 TFLOPS | ||||||
Performance FP32 (simple) | 19.7 TFLOPS | 21.8 TFLOPS | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
Performance FP32 en GFLOPS | |
---|---|
Nvidia GeForce RTX 3070 Ti![]() |
21,750 |
Intel Arc A770 16GB![]() |
19,660 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.