Carte graphique | Colorful GeForce RTX 4090 NB EX-V | MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid | ||||||
Marché (principal) | Ordinateur de bureau | Ordinateur de bureau | ||||||
Date de lancement | Q4 2022 | Q3 2022 | ||||||
Numéro de modèle | AD102-300-A1 | AD102-300-A1 | ||||||
Nom du GPU | AD102 | AD102 | ||||||
Architecture | Ada Lovelace | Ada Lovelace | ||||||
Génération | GeForce 40 | GeForce 40 | ||||||
Lithographie | 4 nm | 4 nm | ||||||
Transistors | 76,300,000,000 | 76,300,000,000 | ||||||
Interface du bus | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | ||||||
GPU, cadence de base | 2,235 MHz | 2,235 MHz | ||||||
GPU, cadence maxi | 2,565 MHz | 2,595 MHz | ||||||
Fréquence de la mémoire | 1,325 MHz | 1,325 MHz | ||||||
Vitesse effective de la mémoire | 21.2 Gbps | 21.2 Gbps | ||||||
Taille de la mémoire | 24 GB | 24 GB | ||||||
Type de la mémoire | GDDR6X | GDDR6X | ||||||
Bus mémoire | 384 bit | 384 bit | ||||||
Bande passante de la mémoire | 1,018.0 GB/s | 1,018.0 GB/s | ||||||
PDT | 480 W | 450 W | ||||||
Alimentation système recommandée | Alimentation PC de 1000W ![]() | Alimentation PC de 850W ![]() | ||||||
Technologie multicartes | - | - | ||||||
Sorties | 1x HDMI 3x DisplayPort |
1x HDMI 3x DisplayPort |
||||||
Cœurs (unités de calcul, SM, SMX) | 128 | 128 | ||||||
Unités d'ombrage | 16,834 | 16,384 | ||||||
TMUs | 512 | 512 | ||||||
ROPs | 176 | 176 | ||||||
Cœurs Tensor | 512 | 512 | ||||||
Cœurs RT | 128 | 128 | ||||||
Mémoire cache | 72 MB | 72 MB | ||||||
Taux de remplissage des pixels | 451.4 GP/s | 456.7 GP/s | ||||||
Débit de filtrage | 1,313.3 GT/s | 1,328.6 GT/s | ||||||
Performance FP16 (moitié) | 84.1 TFLOPS | 85.0 TFLOPS | ||||||
Performance FP32 (simple) | 84.1 TFLOPS | 85.0 TFLOPS | ||||||
Performance FP64 (double) | 1.3 TFLOPS | 1.3 TFLOPS | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
Performance FP32 en GFLOPS | |
---|---|
MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid![]() |
85,033 |
Colorful GeForce RTX 4090 NB EX-V![]() |
84,050 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.