Carte graphique | AMD Radeon RX 7800 XT | Nvidia GeForce RTX 3080 | ||||||
Marché (principal) | Ordinateur de bureau | Ordinateur de bureau | ||||||
Date de lancement | Q3 2023 | Q3 2020 | ||||||
Numéro de modèle | Navi 32 XT, 215-180000006 |
GA102-200-K1-A1 | ||||||
Nom du GPU | Navi 32 | GA102 | ||||||
Architecture | RDNA 3.0 | Ampere | ||||||
Génération | Navi III RX 7000 | GeForce 30 | ||||||
Lithographie | 5 nm | 8 nm | ||||||
Transistors | 28,100,000,000 | 28,300,000,000 | ||||||
Interface du bus | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | ||||||
GPU, cadence de base | 1,295 MHz | 1,440 MHz | ||||||
GPU, cadence maxi | 2,430 MHz | 1,710 MHz | ||||||
Fréquence de la mémoire | 2,425 MHz | 1,188 MHz | ||||||
Vitesse effective de la mémoire | 19.4 Gbps | 19 Gbps | ||||||
Taille de la mémoire | 16 GB | 10 GB | ||||||
Type de la mémoire | GDDR6 | GDDR6X | ||||||
Bus mémoire | 256 bit | 320 bit | ||||||
Bande passante de la mémoire | 620.8 GB/s | 760.3 GB/s | ||||||
PDT | 263 W | 320 W | ||||||
Alimentation système recommandée | Alimentation PC de 700W ![]() | Alimentation PC de 750W ![]() | ||||||
Technologie multicartes | - | - | ||||||
Sorties | 1x HDMI 3x DisplayPort |
1x HDMI 3x DisplayPort |
||||||
Résolution d'affichage maximale | 7680 × 4320@60Hz (DP), 3840 x 2160@144Hz (DP), 7680 × 4320@60Hz (HDMI), 3840 x 2160@120Hz (HDMI) |
3840 x 2160@240Hz (DP), 7680 x 4320@60Hz (DP), 7680 x 4320@120Hz (2x DP), 7680 x 4320@60Hz (HDMI) |
||||||
Décodage vidéo | H.265, HEVC, H.264 4K | - | ||||||
Encodage vidéo | H.265, HEVC, H.264 4K | - | ||||||
Cœurs (unités de calcul, SM, SMX) | 60 | 68 | ||||||
Unités d'ombrage (cœurs Cuda) | 3,840 | 8,704 | ||||||
TMUs | 240 | 272 | ||||||
ROPs | 96 | 96 | ||||||
Cœurs RT | 60 | 68 | ||||||
Mémoire cache | 64 MB | 5 MB | ||||||
Taux de remplissage des pixels | 233.3 GP/s | 164.2 GP/s | ||||||
Débit de filtrage | 583.2 GT/s | 465.1 GT/s | ||||||
Performance FP16 (moitié) | 74.7 TFLOPS | 29.8 TFLOPS | ||||||
Performance FP32 (simple) | 37.3 TFLOPS | 29.8 TFLOPS | ||||||
Performance FP64 (double) | 1.2 TFLOPS | 465.1 GFLOPS | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
Performance FP32 en GFLOPS | |
---|---|
AMD Radeon RX 7800 XT![]() |
37,325 |
Nvidia GeForce RTX 3080![]() |
29,768 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.