Carte graphique | AMD Radeon RX 6750 XT | Nvidia GeForce RTX 4070 | ||||||
Marché (principal) | Ordinateur de bureau | Ordinateur de bureau | ||||||
Date de lancement | Q1 2022 | Q2 2023 | ||||||
Numéro de modèle | Navi 22 KXT 215-127000144 | AD104-250-A1 | ||||||
Nom du GPU | Navi 22 | AD104 | ||||||
Architecture | RDNA 2.0 | Ada Lovelace | ||||||
Génération | Navi II RX 6000 | GeForce 40 | ||||||
Lithographie | 7 nm | 5 nm | ||||||
Transistors | 17,200,000,000 | 35,800,000,000 | ||||||
Interface du bus | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | ||||||
GPU, cadence de base | 2,150 MHz | 1,920 MHz | ||||||
GPU, cadence maxi | 2,600 MHz | 2,475 MHz | ||||||
Fréquence de la mémoire | 2,250 MHz | 1,313 MHz | ||||||
Vitesse effective de la mémoire | 18 Gbps | 21 Gbps | ||||||
Taille de la mémoire | 12 GB | 12 GB | ||||||
Type de la mémoire | GDDR6 | GDDR6X | ||||||
Bus mémoire | 192 bit | 192 bit | ||||||
Bande passante de la mémoire | 432.0 GB/s | 504.2 GB/s | ||||||
PDT | 250 W | 200 W | ||||||
Alimentation système recommandée | Alimentation PC de 650W ![]() | Alimentation PC de 600W ![]() | ||||||
Technologie multicartes | - | - | ||||||
Sorties | 1x HDMI 3x DisplayPort |
1x HDMI 3x DisplayPort |
||||||
Résolution d'affichage maximale | 7680 × 4320@60Hz (DP), 3840 x 2160@144Hz (DP), 7680 × 4320@60Hz (HDMI), 3840 x 2160@120Hz (HDMI) |
3840 × 2160@240Hz (DP), 7680 x 4320@60Hz (DP), 7680 x 4320@120Hz (2x DP), 7680 x 4320@60Hz (HDMI) |
||||||
Décodage vidéo | H.265, HEVC, H.264 4K | H.264, AV1, HEVC | ||||||
Encodage vidéo | H.265, HEVC, H.264 4K | H.264, AV1, HEVC | ||||||
Cœurs (unités de calcul, SM, SMX) | 40 | 46 | ||||||
Unités d'ombrage (cœurs Cuda) | 2,560 | 5,888 | ||||||
TMUs | 160 | 184 | ||||||
ROPs | 64 | 64 | ||||||
Cœurs RT | 40 | 46 | ||||||
Mémoire cache | 96 MB | 36 MB | ||||||
Taux de remplissage des pixels | 166.4 GP/s | 158.4 GP/s | ||||||
Débit de filtrage | 416.0 GT/s | 455.4 GT/s | ||||||
Performance FP16 (moitié) | 26.6 TFLOPS | 29.1 TFLOPS | ||||||
Performance FP32 (simple) | 13.3 TFLOPS | 29.1 TFLOPS | ||||||
Performance FP64 (double) | 832 GFLOPS | 455.4 GFLOPS | ||||||
Amazon | ![]() |
![]() |
||||||
eBay | ![]() |
![]() |
Performance FP32 en GFLOPS | |
---|---|
Nvidia GeForce RTX 4070![]() |
29,146 |
AMD Radeon RX 6750 XT![]() |
13,310 |
Avertissement :
Lorsque vous cliquez sur des liens vers divers marchands sur ce site et que vous effectuez un achat, cela peut avoir pour résultat que ce site gagne une commission. Les programmes d'affiliation et les affiliations incluent, mais sans se limiter à, eBay Partner Network.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Cette page comprend des liens d'affiliation pour lesquels l'administrateur de GadgetVersus peux gagner une commission sans frais supplémentaires si vous effectuez un achat. Ces liens sont indiqués à l'aide du hashtag #pub.
Information :
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les données affichées sur notre site. S'il vous plaît utiliser à vos risques. Une partie ou la totalité de ces données peut être périmée ou obsolète, veuillez vous référez à la page technique sur le site du fabricant respectif pour trouver les dernières informations à jour concernant les spécificités de ce produit.